Halls/Logistik-Parks
Kontakt
- Warschau+48 723 400 800
- Stettin+48 91 488 77 88
- Poznan+48 691 021 288
- emailoffice@litwiniuk-property.com
Shortcuts
Prologis Park Wrocław VWrocław
(2013/0179)
Die Gesamtfläche des Parks : 304400.00m2
Minimum-Modul : 2700.00 m2
Minimum-Modul : 2700.00 m2
Preis aufAnfrage
Das größte und modernste Verteilungszentrum neben der Stadt Wroclaw entspricht allen Anforderungen des Schutzes der Umwelt, der sicheren und bequemen Aufbewahrung der Waren.
Es werden die modernen Lösungen für die Erhaltung der Wärme und der Energie in den Geschäften und in den Büros verwendet.
Der Park ist in Nowa Wieś Wrocławska, in 3 km dem Süd-westen von Węzł Bielański, zwischen A4 (Berlin - Wroclaw - Krakau, Polen - Ukraine) und dem E261 gelegen. Das Verteilungszentrum befindet sich unweit vom westlichen Ring auf Wroclaw.
| Existierend Parkzone | 304 400 qm |
| Gesamtfläche des Gebäudes 1 | 11 700 qm |
| Gesamtfläche des Gebäudes 2 | 11 250 qm |
| Gesamtfläche des Gebäudes 3 | 30 600 qm |
| Gesamtfläche des Gebäudes 4 | 24 300 qm |
| Gesamtfläche des Gebäudes 5 | 24 300 qm |
| Gesamtfläche des Gebäudes 6 | 25 200 qm |
| Gesamtfläche des Gebäudes 7 | 24 300 qm |
| Gesamtfläche des Gebäudes 8 24 300 qm | ja |
| Gesamtfläche des Gebäudes 9 | 25 200 qm |
| Gesamtfläche des Gebäudes 10 | 24 300 qm |
| Gesamtfläche des Gebäudes 11 | 19 111 qm |
| Gesamtfläche des Gebäudes 12 | 27,000 qm |
| Gesamtfläche des Gebäudes 13 | 12 600 qm |
| Netz der Säulen (die Stützen) im Gebäude | 12 m х 25 m |
| Höhe | 10 m |
| zulässige Belastung auf den Fußboden | 5 t/qm |
| Zahl des Tores vom Niveau "0 | 2-7" |
| Zahl der Docke | 12-44 |


